Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. | № узла и детали | Кол-во на исполнение | Наименование | ||||
| 325-3400010 | 1 | - | - | - | - | Управление рулевое | |
| 310-3400010 | - | 1 | - | - | - | Управление рулевое | |
| 310Р-3400010 | - | - | 1 | - | - | Управление рулевое | |
| 321-3400010 | - | - | - | 1 | - | Управление рулевое | |
| 320Р-3400010 | - | - | - | - | 1 | Управление рулевое | |
| 1 | М6-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт |
| 2 | 6Т ОСТ 37.001.115-75 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба |
| 3 | 320-3407010-Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Маслопровод
нагнетательный
|
| 4 |
021-025-25-1-4
ГОСТ 18829-73/9833-73
|
1 | - | - | - | - | Кольцо |
| 4 |
014-018-25-2-2
ГОСТ 18829-73/9833-73
|
- | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо |
| 6 |
024-028-25-1-4
ГОСТ 18829-73/9833-73
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо |
| 7 | 320-3407045-Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Маслопровод
всасывающий
|
| 8 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 9 | М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Болт |
| 10 | "НОРМА" TORRO 16-25/9-C6W | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Хомут |
| 11 | 320-3407005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шланг Рукав 18x26,5-6,3
ГОСТ 10362-76 L=(430±2)мм
|
| 12 | 225-3407020 | 2 | 2 | - | - | - | Патрубок сливной |
| 13 | 320-3407002 | 1 | 1 | - | - | - |
Шланг Рукав 14х23-16
ГОСТ10362-76 L=(480±2)мм
|
| 13 | 215-3407051 | - | - | 1 | - | 1 | Шланг |
| 13 | 215-3407050 | - | - | - | 1 | - | Маслопровод сливной |
| 14 | Ф80-3407134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Штуцер |
| 15 | 85-3407105 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Болт |
| 15 | 215-3407001 | - | - | 2 | 2 | 2 | Штуцер |
| 16 | 220Г-3408100 | 1 | 1 | - | - | - | Угольник поворотный |
| 16 | С80-4607380 | - | - | 1 | - | 1 | Труба |
| 17 | Ф80-3407157 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | Шайба |
| 18 |
OSPC 50 ON 150-1149 или
SUB 50-90-150-1 или
LAGC 50-10/150-90M01-100S
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Насос-дозатор |
| 19 | Н.036.83.090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рукав высокого давления
ф12,5х2 армир. (L=1035 мм)
|
| 20 | 80-3723045-01 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | Манжета |
| 21 | 70-4802043 | 1 | 2 | 2 | - | - | Кляммер |
| 22 | С 12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | 2 | 2 | - | - | Шайба |
| 23 | 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | Шайба |
| 24 | 225-3407004 | 1 | 1 | - | - | - | Кронштейн |
| 24 | 215-3405010 | - | - | 1 | - | 1 | Кронштейн |
| 25 | 225-3407030-01 | 1 | 1 | - | - | - | Маслопровод цилиндра |
| 26 | 225-3407030 | 1 | 1 | - | - | - | Маслопровод цилиндра |
| 27 | М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Болт |
| 29 | М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Гайка |
| 29 |
М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-
70
|
- | - | 3 | - | 3 | Болт |
| 30 | 70-3506027 | 2 | 2 | - | - | - | Втулка |
| 31 | 70-3407146 | 1 | 1 | - | - | - | Планка |
| 32 |
М12-6gх20.88.35.019
ГОСТ 7796-70
|
1 | 2 | 2 | - | - | Болт |
| 33 | 1.1.Ц9.хр ГОСТ 19853-74 | 2 | - | - | - | 2 | Масленка |
| 33 | 4х36.019 ГОСТ 397-79 | - | - | - | 2 | 2 | Шплинт |
| 34 | М20х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 15522-70 | 2 | - | - | - | 2 | Гайка |
| 34 | М16-6H.04.019 ГОСТ 5919-73 | - | - | - | 2 | 1 | Гайка |
| 35 | Ф80-3405103 | 2 | - | - | - | 2 | Шайба стопорная |
| 35 | А61.01.601 | - | - | - | 2 | - | Шайба |
| 36 | 85-3401176-01 | 2 | - | - | - | 2 | Шайба |
| 36 | 3,2х25.019 ГОСТ 397-79 | - | - | - | 1 | - | Шплинт |
| 37 | 210-3000023 | 2 | - | - | - | 2 | Втулка |
| 38 | 952-3407100 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Рукав высокого давления
ф8х1 армир. (L=750 мм)
|
| 38 | 952-3407100-04 | - | - | - | 1 | - |
Рукав высокого давления
ф8х1 армир. (L=590 мм)
|
| 38 | 952-3407100-10 | - | - | 2 | - | 2 |
Рукав высокого давления
ф8х1 армир. (L=950 мм)
|
| 39 | 320-4607171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Угольник ввертный |
| 40 | 082-4607124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка |
| 41 | 082-4607118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 42 |
011-015-25-2-4
ГОСТ 18829-73/9833-73
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кольцо |
| 43 | Ц40x160.010 | 1 | - | - | 1 | Гидроцилиндр | |
| 43 | Ц40х160.010-01 | - | - | - | 1 | - | Гидроцилиндр |
| 44 | 220-3000021-Б | 2 | - | - | - | 2 | Палец |
| 44 | 220Г-3405001 | - | - | - | 1 | - | Палец |
| 45 | 320-3407004 | 4 | - | - | - | 2 | Втулка |
| 46 | 70-3003032 | 2 | - | - | - | 2 | Гайка |
| 46 | М12х1,25-6Н.04.019 ГОСТ 5919-70 | - | - | - | 1 | - | Гайка |
| 47 | 4х36.019 ГОСТ 397-79 | 2 | - | - | 2 | 2 | Шплинт |
| 48 | 220-2301036-Б | 1 | - | - | 1 | 1 | Рычаг |
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.