Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. | № узла и детали | Кол-во на исп. | Наименование | ||
| - | -01 | -02 | |||
| 320-4600010* | 1 | - | - | Гидросистема | |
| 320-4600010-01** | - | 1 | - | Гидросистема | |
| 320-4600010-03*** | - | - | 1 | Гидросистема | |
| 1 | 320-4600015 | 1 | - | - | Гидросистема |
| 1 | 320-4600015-01 | - | 1 | 1 | Гидросистема |
| 3 | 220-4604250 | 1 | 1 | 1 | Муфта |
| 4 | 220-4607010-Б | 1 | 1 | 1 | Насос |
| 5 | 225-4607030 | 1 | 1 | 1 | Труба |
| 6 | 220-4607050 | 1 | 1 | 1 | Труба |
| 7 | 320Р-4607120 | 1 | 1 | 1 | Труба |
| 10 | 321-4608110 | 1 | 1 | 1 | Бак |
| 12 | 952-3407100 | 2 | 2 | 2 |
Рукав высокого давления
(L=750мм)
|
| 13 | 952-3407100-02 | 1 | 1 | 1 |
Рукав высокого давления
(L=690мм)
|
| 14 | 952-3407100-12 | 1 | 1 | 1 |
Рукав высокого давления
(L=485мм)
|
| 15 | ПН036.83.010 | 1 | 1 | 1 |
Рукав высокого давления
(L=410мм)
|
| 17 | УЗ 036.50 БММ10-03 | 2 | - | 2 | Корпус левый |
| 21 | 220-4604033-Б | 1 | 1 | 1 | Вал |
| 22 | 220-4604038-Б | 1 | 1 | 1 | Кольцо |
| 23 | 082-4607118 | 3 | 3 | 3 | Шайба |
| 25 | 082-4607124 | 3 | 3 | 3 | Гайка |
| 26 | 320-4607171 | 2 | 2 | 2 | Угольник ввертной |
| 27 | 225-4607301 | 2 | - | 2 | Переходник |
| 27 | 225-4607301-01 | - | 2 | - | Переходник |
| 29 | 225-4607302 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн |
| 30 | 321-4607307 | 1 | 1 | 1 | Шланг |
| 31 | 50-4607039-А | 2 | - | 2 | Колпак |
| 32 | 70-4608027 | - | 2 | - | Пробка |
| 33 | 70-1405013 | 1 | 1 | 1 | Шланг |
| 34 | 40-3405061-А | 1 | 1 | 1 | Штуцер поворотный |
| 35 | 40-3405062 | 1 | 1 | 1 | Гайка |
| 36 | 082-4607122 | 1 | 1 | 1 | Переходник ввертной |
| 37 | 321-4607308 | 1 | 1 | 1 | Тройник ввертной |
| 38 | М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 4 | 4 | Болт |
| 39 | М6-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 4 | 4 | Болт |
| 40 | М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | 2 | Болт |
| 41 | М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | 1 | 1 | Гайка |
| 42 | М16х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 | 2 | 2 | 2 | Гайка |
| 43 | С 12.01.019 ГОСТ 6958-78 | 4 | 4 | 4 | Шайба (наиб. кол-во) |
| 44 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 8 | 8 | 8 | Шайба |
| 45 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 47 | К16х22х12У ГОСТ 24310-80 | 1 | 1 | 1 | Подшипник |
| 48 | 011-015-25-2-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 4 | 4 | 4 | Кольцо |
| 49 | 013-017-25-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 2 | 2 | 2 | Кольцо |
| 50 | 017-021-25-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 3 | 1 | 3 | Кольцо |
| 51 | 019-023-25-2-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | - | 2 | - | Кольцо |
| 52 | "НОРМА" TORRO 16-25/9-C6W | 4 | 4 | 4 | Хомут |
| УЗ 036.50 БММ20-03 | 2 | - | 2 | Корпус правый | |
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.