Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
№ поз. | № узла и детали | Кол-во | Наименование |
320-4605010-А/-01/-02/-04/-05/-06 | 1 | Устройство навесное | |
320-4605020-Б | 2 | Раскос (15, 41, 64, 65) | |
320-4605020-Б-01* | 2 | Раскос (15, 41, 64, 65) | |
320-4605040-02 | 1 | Тяга (52-56, 58, 59); палец Ø19 | |
320-4605040-03 | 1 | Тяга (52-56, 58, 59); палец Ø22 | |
320-4605040-04 | 1 | Тяга (52-56, 58, 59); палец Ø25 | |
320-4605090-Б | 2 |
Тяга (2-5, 8, 9, 10);
шарнир: b=35мм, d=22,4мм
|
|
320-4605090-Б-01 | 2 |
Тяга (2-5, 8, 9, 10);
шарнир: b=38мм, d=28,7мм
|
|
220-4605100 | 2 | Стяжка (68-71) | |
1 | 320-4605112 | 2 | Палец |
2 | A61.05.100-03 | 2 | Чека |
3 | 220-4605092 | 2 | Проушина |
4 | 16 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 2 | Шайба |
5 | М16-6H.04.019 ГОСТ 5919-73 | 2 | Гайка |
6 | 320-4605094-Б | 2 | Болт |
7 | С 16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | Шайба |
8 | 70-4605411 | 2 | Шарнир (b=35мм, d=Ø22,4мм) |
8 | А61.06.001-01 | 2 | Шарнир (b=38мм, d=Ø28,7мм) |
9 | 320-4605091-Б | 2 | Тяга |
10 | 70-4605411 | 2 | Шарнир |
11 | М20х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5919-73 | 2 | Гайка |
12 | 4х36.019 ГОСТ 397-79 | 8 | Шплинт |
13 | 082-4605016 | 4 | Втулка |
14 | 320-4605016 | 2 | Втулка |
15 | 320-4605061-Б | 2 | Вилка |
16 | М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт |
17 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 1 | Шайба |
18 | Ш33-016 | 1 | Пружина |
19 | М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 3 | Болт |
20 | 320-4605130 | 1 | Кронштейн |
21 | 320-4605027 | 1 | Кронштейн |
22 | 320-4605026 | 1 | Ось |
23 | 320-4605017 | 1 | Рычаг |
24 | 320-4605140 | 1 | Рукоятка |
25 | М10-6gх18.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт |
26 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 4 | Шайба |
27 | 082-4605019 | 2 | Шайба |
28 | 36-1310139 | 1 | Шарик |
29 | 320-4605152 | 1 | Пружина |
30 | С 8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | Шайба |
31 | 3,2х18.019 ГОСТ 397-79 | 1 | Шплинт |
32 | 082-4605018 | 2 | Втулка |
33 | 220-4605013 | 1 | Упор |
34 | С42 ГОСТ 13940-86 | 1 | Кольцо |
35 | 320-4605160 | 1 | Кронштейн |
36 | 320-4605153 | 1 | Палец |
37 | 320-4605151 | 1 | Защелка |
38 | 320-4605012-Б | 1 | Вал |
39 | 320-4605031-Б | 2 | Кронштейн |
39 |
320-4605031*
320-4605031-01*
|
1
1
|
Кронштейн (правый)
Кронштейн (левый)
|
40 | 320-4605024-Б | 2 | Болт |
41 | 320-4605065 | 2 | Винт (длина L=184мм) |
41 | 320-4605065-01* | 2 | Винт (длина L=204мм) |
42 | 215-6700014 | 8 | Шпилька |
43 | М14х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 16 | Гайка |
44 | 14 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 16 | Шайба |
45 | A61.05.004 | 1 | Кольцо |
46 | A61.05.005 | 1 | Чека |
47 | 1.3.Ц9.хр ГОСТ 19853-74 | 2 | Масленка |
48 | 320-4605011-Б | 1 | Рычаг |
49 | 320-4605122 | 2 | Палец |
50 | 082-4605017 | 2 | Втулка |
51 | М16-6H.04.019 ГОСТ 5919-73 | 4 | Гайка |
52 | 320-4605050-01 | 1 | Винт |
53 | 320-4605070-01 | 1 | Труба |
54 | 320-4605044 | 1 | Контргайка |
55 | 320-4605050 | 1 | Винт с отверстием в шарнире Ø19,3мм |
55 | 320-4605050-02 | 1 | Винт с отверстием в шарнире Ø22,5мм |
55 | 320-4605050-03 | 1 | Винт с отверстием в шарнире Ø25,7мм |
56 | A61.03.002 | 2 | Кольцо |
57 | 320-4605014 | 1 | Ось |
58 | 220-4605041 | 1 | Палец Ø19 |
58 | А61.03.001-02 | 1 | Палец Ø22 |
58 | А61.03.001-01 | 1 | Палец Ø25 |
59 | A61.05.100 | 1 | Чека |
60 | 70-3003032 | 2 | Гайка М18х1,5-61-1.6.019 |
61 | 320-4605011-Б-01 | 1 | Рычаг |
63 | Ц50х120.010 | 2 | Гидроцилиндр |
64 | 320-4605021-Б | 2 | Стяжка |
65 | 320-4605044 | 2 | Контргайка |
67 | 220-4605103 | 8 | Серьга |
68 | 220-4605101 | 2 | Винт |
69 | 220-4605102 | 2 | Стяжка |
70 | М14-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70 | 2 | Гайка |
71 | 220-4605101-01 | 2 | Винт |
72 | 2М10-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
73 | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | Гайка |
74 | 2х20.019 ГОСТ 397-79 | 8 | Шплинт |
75 | 320-4605115 | 1 | Поперечина |
76 | 320-4605113 | 1 | Шкворень |
77 | 320-4605111 | 1 | Вилка |
78 | A61.07.001 | 3 | Шплинт |
* Для тракторов "БЕЛАРУС-310З/320Р"
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.
Весь апрель продолжаем работать. Наша деятельность не приостановлена! Звоните!
Уважаемые клиенты!
С 1 апреля 2020 года техника МТЗ подорожает в среднем на 10-15%!
Успейте купить технику из наличия по старым ценам: тракторы, коммунальная техника, погрузчики и экскаваторы.