Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. | № узла и детали | Кол-во | Наименование |
| 822-2308005 | 1 | Редуктор левый (1-60) | |
| 822-2308005-01 | 1 | Редуктор правый (1-60) | |
| 822-2308010 | 2 | Редуктор (1-20, 27-29, 31-60) | |
| 1520-2308024-20 | 2 | Шарнир сдвоенный (43-50) | |
| 1520-2308040-01 | 2 | Корпус (27, 29, 31-50) | |
| 1520-2308080 | 2 | Стакан (36, 37, 40) | |
| 1521-2308020 | 2 | Крышка (12-14) | |
| 1521-2308030 | 2 | Водило (6-11) | |
| 1521-2308050-01 | 2 | Ступица (1-20) | |
| 1 | 2С100 | 2 | Кольцо |
| 2 | С45 | 2 | Кольцо |
| 3 | 53609 | 2 | Подшипник |
| 4 | 1520-2308038 | 2 | Кольцо |
| 5 | 1520-2308062-01 | 2 | Блок шестерен (Z=39) |
| 6 | 1520-2308053 | 6 | Ось |
| 7 | 1520-2308054 | 12 | Шайба |
| 8 | 4x34,8А3 | 156 | Ролик |
| 9 | 1520-2308059 | 6 | Сателлит |
| 10 | 1521-2308056 | 2 | Водило |
| 11 | 1520-2308011 | 6 | Винт |
| 12 | 2.8x25 | 6 | Штифт |
| 13 | 1520-2308064 | 2 | Шестерня |
| 14 | 1521-2308016 | 2 | Крышка |
| 15 | M10x35 | 20 | Болт |
| 16 | ШП 10 | 20 | Шайба |
| 17 | 7514А | 2 | Подшипник |
| 18 | 2.2-100x125-1 | 2 | Манжета |
| 19 | 1521-2308017-01 | 2 | Фланец |
| 20 | 40-3103016 | 16 | Болт переднего колеса |
| 21 | М16 | 16 | Гайка |
| 22 | ШП 16 | 16 | Шайба |
| 23 | 1520-2308077 | 12 | Втулка |
| 24 | 822-2308074 | 1 | Рычаг левый |
| 24 | 822-2308075 | 1 | Рычаг правый |
| 25 | 1520-2308079 | 11 | Шпилька |
| 26 | 1520-2308079-02 | 1 | Шпилька |
| 27 | 1520-2308015 | 2 | Корпус |
| 28 | 1520-2308034 | 2 | Прокладка |
| 29 | TSS0G-1/8" | 2 | Сапун |
| 30 | 1021-2308076 | 1 | Кронштейн левый |
| 31 | 1521-2308012 | 2 | Болт |
| 32 | 1521-2308031 | 2 | Пластина стопорная |
| 33 | 1521-2308013 | 2 | Шайба |
| 34 | 2007109 | 4 | Подшипник |
| 35 | 1520-2308061-01 | 2 | Шестерня (Z=20) |
| 36 | 2.2-45x65-1 | 2 | Манжета |
| 37 | 100-105-30-2-4 | 2 | Кольцо |
| 38 | 1520-2308021 | 20(max) | Прокладка регулировочная В=0,2 мм |
| 39 | 1520-2308021-01 | 8(max) | Прокладка регулировочная В=0,5 мм |
| 40 | 1520-2308035 | 2 | Стакан |
| 41 | M8х35 | 8 | Болт |
| 42 | ШП 8 | 16 | Шайба |
| 43 | 032-036-25-2-4 | 2 | Кольцо |
| 44 | 1520-2308063-10 | 2 | Вилка |
| 45 | 72-2203026-11 | 4 | Крестовина |
| 46 | 15.22.01.013-10 | 2 | Вилка двойного шарнира |
| 47 | 704702K3C10 | 16 | Подшипник |
| 48 | 24-2201043-01 | 16(max) | Кольцо стопорное |
| 48 | 24-2201043-10 | 16(max) | Кольцо стопорное |
| 48 | 24-2201043-20 | 16(max) | Кольцо стопорное |
| 48 | 24-2201043-30 | 16(max) | Кольцо стопорное |
| 49 | 32 | 2 | Заглушка |
| 50 | 1520-2308048 | 2 | Вилка |
| 51 | M8х25 | 8 | Болт |
| 52 | 1520-2308004 | 2 | Крышка |
| 53 | 1520-2308003 | 2 | Прокладка |
| 54 | 80-1701045 | 2 | Гайка |
| 55 | 80-1701056 | 2 | Шайба |
| 56 | 7509А | 2 | Подшипник |
| 57 | 1520-2308002 | 2 | Стакан |
| 58 | 095-100-30-1-4 | 2 | Кольцо |
| 59 | ПК КГ 3/8" | 2 | Пробка |
| 60 | ПК КГ 3/4" | 2 | Пробка |
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.