Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. | № узла и детали | Кол-во | Наименование |
| Р80-3/4-222-ЗГг | 1 | Гидрораспределитель (1-74) | |
| Р80-23.20.030 | 1 | Золотник (60-73) | |
| 1 | Р80-23.30.421* | 1 | Корпус |
| 1 | Р80-23.30.421-01** | 1 | Корпус |
| 2 | Р75-В-028-А | 7 | Прокладка |
| 3 | Р80-23.20.063 | 1 | Гнездо |
| 4 | МКПВ-16/ЗФ-101 | 1 | Игла |
| 5 | МКПВ-16/ЗФ-104 | 1 | Пружина |
| 6 | Р80-049 Б | 1 | Винт регулировочный |
| 7 | 017-022-30-2-2 | 3 | Кольцо |
| 8 | Р75-058-Б | 1 | Гайка |
| 9 | Р75-051-В | 1 | Колпачок |
| 10 | ШП 8 | 25 | Шайба |
| 11 | М8х110 | 3 | Болт |
| 12 | М8х100 | 6 | Болт |
| 13 |
Р80-23.20.123 или
Р80-23.20.123-Б
|
1 | Крышка нижняя |
| 14 | Р40/75-0708039-Б | 1 | Прокладка |
| 15 | КГ 1/4" | 1 | Пробка |
| 16 | 50-4608027-В | 1 | Заглушка |
| 17 | 14,288 | 3 | Шарик |
| 18 | Р80-23.20.007 | 3 | Направляющая |
| 19 | Р80-23.20.002 | 3 | Пружина |
| 20 | Р80-23.20.003 | 3 | Шайба |
| 21 | 024-028-25-2-2 | 3 | Кольцо |
| 22 | Р80-23.20.004 | 2 | Переходник |
| 23 | Р75-090А | 6 | Заглушка (технологическая) |
| 24 | Р75-3-038 | 1 | Прокладка |
| 25 | Р75-3-057 | 1 | Пластина колец |
| 26 | M8x20 | 8 | Болт |
| 27 | Р75-3-055-Б | 1 | Пластина пыльника |
| 28 | Р75-056М | 3 | Пыльник |
| 29 | Р80-23.20.353-Г1 | 1 | Табличка |
| 30 | 028-033-30-2-2 | 3 | Кольцо |
| 31 | М12x1,25 | 3 | Гайка |
| 32 | ШП 12 | 3 | Шайба |
| 33 | Р75-054-Б | 3 | Рычаг |
| 34 | 3x6,5 | 3 | Шпонка |
| 35 | Р80-23.20.065 | 3 | Кольцо |
| 36 | Р80-23.20.064 | 3 | Кольцо |
| 37 | 2x6 | 2 | Заклепка |
| 38 | M8x55 | 8 | Болт |
| 39 | M10x25 | 2 | Болт |
| 40 | ШП 10 | 2 | Шайба |
| 41 | Р80-23,20.071Б | 1 | Упор |
| 42 |
Р80-23.20.022 или
Р80-23.20.022-А
|
1 | Крышка верхняя |
| 43 | 032-037-30-2-2 | 1 | Кольцо |
| 44 | Р80-23.30.073 | 1 | Направляющая |
| 45 | 025-030-30-2-3 | 1 | Кольцо |
| 46 | Р75-072* | 1 | Пружина |
| 46 | Р80-23Р.20.072** | 1 | Пружина |
| 47 | Р75-ВЗВР-081-А** | 1 | Клапан |
| 48 | Р75-ВЗВР-082** | 1 | Пружина |
| 49 | Р80-23Р.20.085** | 1 | Шайба |
| 50 | Р80-23.20.041* | 1 | Клапан переливной |
| 50 | Р80-23Р.20.084** | 1 | Клапан переливной |
| 51 | ШП 1,6** | 1 | Шайба |
| 52 | Р80-23.20.043 | 1 | Гнездо клапана |
| 53 | 85-4608021-Б | 1 | Пробка |
| 54 | 025-029-25-2-2 | 1 | Кольцо |
| 55 | М10 | 3 | Гайка |
| 56 | 50-4607032-Б | 1 | Кронштейн |
| 57 | M10x20 | 4 | Болт |
| 58 | Р40/75-0808076 | 1 | Пломба |
| 59 | 1,0x100 | 1 | Проволока |
| 60 | Р80-23.20.137 | 3 | Пробка |
| 61 | Р75-033 | 3 | Стакан нижний |
| 62 | Р80-23.20.035 | 3 | Пружина |
| 63 | Р75-034 | 3 | Стакан верхний |
| 64 | Р80-23.20.031 | 3 | Обойма |
| 65 | Р75-В-032 | 3 | Пружина |
| 66 | Р75-В-029 | 3 | Втулка |
| 67 | 6,35-100 | 9 | Шарик |
| 68 | Р80-23.20-025 | 3 | Бустер |
| 69 | Р80.23.20.046-Б | 3 | Гильза |
| 70 | Р80-23.20.045 | 3 | Плунжер |
| 71 | Р80-23.20.036 | 3 | Пружина |
| 72 | Р80-23.20.027 | 3 | Гнездо |
| 73 | Р80-23.20.224 | 3 | Золотник |
* Для Р80-3/1-222
** Для Р80-3/4-222
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.