Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. |
Номер сборочной
единицы, детали
|
Наименование | Количество (по исполнениям дизелей Д-260) | ||||||||||||||||
| 2S2-64 | 2S2-89 | 2S2-60 | 4S2-98 | 4S2-68 | 1S2-59 | 7S2-77 | 16-88 | 2S2-100 | 2S2-101 | 2S2-103 | |||||||||
| 260 - 1017030 | Фильтр (состоит из деталей 9 – 15; 17 – 22) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1017010 |
Фильтр масляный ( состоит из деталей 1; 2;
4 – 23)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1017020 | Корпус фильтра (состоит из деталей 7; 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1017040 | Прижим (состоит из деталей 12; 13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 260 - 1013013 | Втулка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 260 - 1013018 | Болт штуцера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 260 - 1017001 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 260 - 1017012 | Штуцер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 260 - 1017014 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 260 - 1017017 | Клапан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 260 - 1017022 | Корпус фильтра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 260 - 1017024 | Вставка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 260 - 1017032 | Дно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 260 - 1017033 | Колпак | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 260 - 1017036 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 260 - 1017042 | Прижим | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 260 - 1017044 | Штуцер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 260 - 1017050 | Клапан перепускной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 |
260 - 1017060 или
М5 326
|
Элемент фильтрующий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 50 - 1404083 - А1 | Пружина сливного клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 2105 - 1012009 - ММЗ | Клапан антидренажный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 2105 - 1012011 - ММЗ | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 2105 - 1012012 - ММЗ | Пружина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 2105 - 1012051 - ММЗ | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 2105 - 1012052 - ММЗ | Пружина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 100 - 4 - 4 - 1Б | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Д09 - 035 - А | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Д18 - 055 - А - 01 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | М10 - 6g X 35.88.35.016 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 26 | 5.01.08кп.016 | Шайба (не более 2 – х на клапан) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 27 | 10.65Г.016 | Шайба | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 28 | 10.01.08кп.016 | Шайба | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.