Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. |
Номер сборочной
единицы, детали
|
Наименование | Количество (по исполнениям дизелей Д-260) | ||||||||||||||||
| 2S2-64 | 2S2-89 | 2S2-60 | 4S2-98 | 4S2-68 | 1S2-59 | 7S2-77 | 16-88 | 2S2-100 | 2S2-101 | 2S2-103 | |||||||||
| 1 | 260 - 1104121 | Болт штуцера | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 260 - 1104300 - Б1 - 19 | Топливопровод высокого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 260 - 1104300 - Б1 - 20 | Топливопровод высокого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 260 - 1104300 - Б1 - 21 | Топливопровод высокого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 260 - 1104300 - Б1 - 22 | Топливопровод высокого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 260 - 1104300 - Б1 - 23 | Топливопровод высокого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 260 - 1104300 - Б1 - 24 | Топливопровод высокого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 260 - 1104320 - Б | Топливопровод дренажный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 260 - 1104340 | Трубка пневмокорректора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 260 - 1104370 | Маслопровод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 260 - 1104350 - Г | Трубка перепускная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 260 - 1104350 - И | Трубка перепускная | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| 12 | 260 - 1111104 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 260 - 1111106 | Колодка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | 260 - 1111108 - Г | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 260 - 1111109 - Е | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 260 - 1111206 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 260 - 1111207 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 260 - 1111208 | Шайба | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | 260 - 1117001 | Кронштейн | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| 20 | 260 - 1117200 | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 245 – 1104180-А-02 | Трубка топливная низкого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 245 – 1104180-А-03 | Трубка топливная низкого давления | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| 245 – 1104180-А-04 | Трубка топливная низкого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 245 – 1104180-А-07 | Трубка топливная низкого давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 245 - 1111020 | Прокладка - экран | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 25 | 245 - 1111104 | Хомутик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 245 - 1111113 | Втулка защитная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 245 - 1111115 | Втулка защитная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 240 - 1104787 | Болт штуцера | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 29 | 240 - 1104787 - Б | Болт штуцера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 240 - 1105010 | Фильтр топливный грубой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 240 - 1111101 | Хомутик | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 32 | 240 - 1111105 | Колодка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 33 | 240 - 1111120 | Колодка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 34 | 240 - 1111121 - 02 | Колодка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 35 | 240 - 1117010 - А | Фильтр тонкой очистки топлива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 50 - 1022067 | Кольцо уплотнительное | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 37 | 36 - 1104787 | Болт штуцера | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 38 | 36 - 1104788 | Прокладка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 39 | 363.1111005 - 40.01Т | Насос топливный высокого давления | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
| 363.1111005 - 40.02Т | Насос топливный высокого давления | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 363.1111005 - 40.04Т | Насос топливный высокого давления | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 363.1111005 - 41.07Т | Насос топливный высокого давления | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||
|
363.1111005-41.16Т или
363.1111005-42
|
Насос топливный высокого давления | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||
| 40 |
455.1112010 – 50 или
172.1112010-11.01
|
Форсунка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | ||||||
|
455.1112010 – 60 или
172.1112010-11.02
|
Форсунка | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | |||||||
| 41 | Д18 - 051 - А | Болт поворотного угольника | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 42 | Д18 - 055 - А | Кольцо уплотнительное | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 43 | М8 - 6gx20.88.35.016 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 44 | М8 - 6gx30.88.35.016 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 45 | М10 - 6gx25.88.35.016 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 46 | М10 - 6gx35.88.35.016 | Болт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 47 | М10 - 6gx40.88.35.016 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 48 | М10 - 6gx120.88.35.016 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 49 | М12 - 6gx25.88.35.016 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 50 | М6 - 6Н.6.016 | Гайка | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 51 | М10 - 6Н.12.40Х.016 | Гайка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 52 | М10 - 6Н.6.016 | Гайка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 53 | 6.65Г.016 | Шайба | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 54 | 8.65Г.016 | Шайба | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 55 | 10.65Г.016 | Шайба | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 56 | 12.65Г.016 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 57 | 10.01.08кп.016 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.