Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. |
Номер сборочной
единицы, детали
|
Наименование | Количество (по исполнениям дизелей Д-260) | ||||||||||||||||
| 2S2-64 | 2S2-89 | 2S2-60 | 4S2-98 | 4S2-68 | 1S2-59 | 7S2-77 | 16-88 | 2S2-100 | 2S2-101 | 2S2-103 | |||||||||
| 260 - 13084000 - 01 |
Муфта вентилятора (состоит из деталей
260 - 1308425; 260 - 1308455;
260 - 1308460 - 01; 10; 23; 26; 27)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1308425 | Толкатель (состоит из деталей 9; 18) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1308455 |
Крышка ведомая (состоит из деталей 2; 6;
14; 15; 17; 19; 24; 28)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1308460 |
Полумуфта (состоит из деталей
260 – 1308475; 8; 16; 20)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1308475 |
Диск ведущий (состоит из деталей 7; 8; 12;
13; 21; 22; 25)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 260 - 1308342 | Проставка | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2 | 260 - 1308402 | Крышка ведомая | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 260 - 1308404 | Клапан | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 260 - 1308406 | Стойка | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 260 - 1308407 | Ось клапана | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 260 - 1308411 | Захват | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 260 - 1308413 | Диск ведущий | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 260 - 1308415 | Вал привода | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 260 - 1308417 | Толкатель | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 260 - 1308418 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 260 - 1308419 | Шток | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 260 - 1308423 | Обойма | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 260 - 1308424 | Скоба | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 260 - 1308448 | Пружина | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 15 | 260 - 1308449 | Винт | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 260 -1308465 - 01 | Диск ведомый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
| 260 - 1308465 | Диск ведомый | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 17 | 260 - 1308470 | Стопор | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 004 - 007 - 19 - 2 - 1 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 020 - 025 - 30 - 2 - 4 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 6 - 180204АС17 | Подшипник | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 21 | М4 - 6g x 10.88.35.016 | Болт | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 22 | М4 - 6g x 20. 88.35.016 | Болт | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 23 | М6 - 6g x 20. 88.35.016 | Болт | 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 24 | М8 - 6Н.6 016 | Гайка | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 4.65Г.019 | Шайба | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 26 | 6.65Г.016 | Шайба | 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 27 | 6.01.08кп.019 | Шайба | 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 28 | 8.01.08кп.016 | Шайба | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.