Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. |
Номер сборочной
единицы, детали
|
Наименование | Количество (по исполнениям дизелей Д-260) | ||||||||||||||||
| 2S2-64 | 2S2-89 | 2S2-60 | 4S2-98 | 4S2-68 | 1S2-59 | 7S2-77 | 16-88 | 2S2-100 | 2S2-101 | 2S2-103 | |||||||||
| 260 – 1307116 |
Насос водяной (состоит из деталей
260 – 1307117; 8)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 – 1307117 |
Насос водяной (состоит из деталей 240 –
1307030; 4 – 7; 9 – 13; 19; 20; 20-1; 22; 23; 31;
32; 35-37; 44)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 240 – 1307030 |
Сальник водяного насоса (состоит из
деталей 21; 25- 29)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 – 1310105 | Натяжитель (состоит из деталей 14 – 16; 30) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 260 – 1307023 | Прокладка насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 260 – 1307046 | Патрубок | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| 260 – 1307046 – А | Патрубок | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 260 – 1307048 | Патрубок | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| 3 | 260 – 1307049 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 |
260 – 1307063 или
851.3014.000
|
Шайба | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 5 | 260 – 1307120 | Крышка насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 260 – 1307121 | Корпус насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 260 – 1307123 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 260 – 1307124 | Шкив | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| 260 – 1307124 – 01 | Шкив | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 260 – 1307132 | Крыльчатка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 260 – 1307134 – 01 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 260 – 1307151 – 01 | Валик насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 260 – 1307169 | Кольцо упорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 260 – 1307171 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 260 – 1310019 | Палец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 260 – 1310021 | Шкив натяжной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 260 – 1310118 | Рычаг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 260.5 – 1310119 | Болт центральный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 260 – 1310122 | Планка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 45 – 08кп.Ц9хр. | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 260 – 1307084 | Втулка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20а | 245 - 1307094 | Кольцо упорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 240 - 1307038 - Б | Манжета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 240 - 1307064 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 50 - 1005161 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 50 - 1401067 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | 240 - 1307032 | Корпус наружный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 2101 - 1307034 | Пружина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 240 - 1307042 | Каркас внутренний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 240 - 1307046 | Каркас наружный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 01 - 1328 | Кольцо скольжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 6 - 180203К1С17 | Подшипник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 1160305 | Подшипник | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 32 | 115 - 120 - 30 - 2 - 1 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 33 |
1кл ll - 16 x 11 - 1220 или
2кл ll - 16 x 11 - 1220
|
Ремень зубчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | КГ3/4" 10кп.016 | Пробка | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 35 | КГ 3/8"10кп.016 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 5 X 6,5 | Шпонка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | М6 - 6g X 12.88.35.016 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 38 | М6 - 6g X 20 88.35.016 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 39 | М8 - 6g X 20. 88.35.016 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 40 | М8 - 6g X 25. 88.35.016 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 41 | М12 - 6g X 65. 88.35.016 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 42 | М12 - 6g X 70. 88.35.016 | Болт ( на рис. не показан) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| М12- 6g X 75. 88.35.016 | Болт ( на рис. не показан) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| 43 | М8 - 6Н.6 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 6.65Г 016 | Шайба | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 45 | 8.65Г 016 | Шайба | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 46 | 8.01.08кп.016 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | 12.65Г.016 | Шайба | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.