Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
| № поз. |
Номер сборочной
единицы, детали
|
Наименование | Количество (по исполнениям дизелей Д-260) | ||||||||||||||||
| 2S2-64 | 2S2-89 | 2S2-60 | 4S2-98 | 4S2-68 | 1S2-59 | 7S2-77 | 16-88 | 2S2-100 | 2S2-101 | 2S2-103 | |||||||||
| 260 - 1002010 |
Блок цилиндров (состоит из деталей 4; 7; 12;
13; 18; 19)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 -1002070 |
Крышка распределения (состоит из деталей
8; 10; 11; 26; 37)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1002150 |
Крышка уплотнения (состоит из деталей 17;
20; 27)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 260 - 1009020 | Масломер (состоит из деталей 29; 49) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 240 - 1002115 |
Горловина (состоит из деталей А19.01.100;
41; 53)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| А19.01.100 | Крышка (состоит из деталей 50; 52) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 260 - 1001021 | Кронштейн левый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 260 - 1001022 | Кронштейн правый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 260 - 1001025 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 260 - 1002015 | Блок цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 260 - 1002015Б | Блок цилиндров | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| 5 | 260 - 1002030 | Щит распределения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 260 - 1002033 | Прокладка щита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 260 - 1002052 | Крышка подшипника | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 260 - 1002052Б | Крышка подшипника | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | |||||||
| 8 | 260 - 1002055 | Манжета 65 x 90 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 260 - 1002064 | Прокладка крышки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 260 - 1002065 | Крышка распределения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 260 - 1002066 | Маслоотражатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 260 - 1002069 | Втулка передняя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 260 - 1002072 | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 260 - 1002072Б | Крышка подшипника | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| 14 | 260 - 1002079 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 260.5 - 1002080 - 01 | Фланец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 260 - 1002083 А | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 260 - 1002141 | Крышка уплотнения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 260.7 - 1002141 | Крышка уплотнения | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| 18 | 260 - 1002159 | Болт подшипника | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 19 | 260 - 1002161 | Шайба | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 20 | 260 - 1002305 | Манжета 110 x 135 - 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 260 - 1002313 | Лист задний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2522 - 1002313 | Лист задний | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| 22 | 260 - 1002314 | Прокладка листа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 260 - 1002315 | Прокладка крышки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 260.7 - 1002315 | Прокладка крышки | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| 24 | 260 - 1002316 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 260 - 1002317 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 260 - 1002318 | Штифт установочный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 260 - 1002324 | Вставка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 260.7 - 1002326 | Проставка | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| 29 | 260 - 1009050 | Стержень масломера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 260.7 - 1009050 | Стержень масломера | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| 30 | 260 - 1111206 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 260 - 1111207 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 245 - 1002021- А3 | Гильза блока цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 33 | 245 - 1002022 - А | Кольцо гильзы | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 34 | 245 - 1002051- Б1 | Трубка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 35 | 245 - 1005128 | Шайба | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 36 | 245 - 1118034- Б | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 240 - 1002044 | Штифт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 38 | 240 - 1002062 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 240 - 1002082 - А1 | Прокладка горловины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 240 - 1002085 | Сетка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 240 - 1002088 - В | Патрубок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 50 - 1002034 | Штифт установочный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 43 | 50 - 1002318 - Б | Рым | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 44 | 50 - 1002326 - В | Заглушка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 45 | 50 - 1005019 | Штифт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 46 | 50 - 1015598 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | 50 - 1021012 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 50 - 1022067 | Кольцо уплотнительное | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 49 | 50 - 4609038 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 50 | 042 - 048 - 30 - 2 - 1 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 51 | 2,5 x 10 | Штифт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 52 | А19.01.001 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | А19.01.003 | Кольцо пружинное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | кг 1/8»10кп.016 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | кг 3/8»10кп.016 | Пробка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 56 | КР2 - 1305000 | Кран ПС7-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 57 | М6 - 6g x 12.88.35.016 | Болт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 58 | М6 - 6g x 16. 88.35.016 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 59 | М8 - 6g x 16. 88.35.016 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 60 | М8 - 6g x 20.88.35.016 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 61 | М8 - 6g x 30. 88.35.016 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 62 | М8 - 6g x 40.88.35.016 | Болт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 63 | М10 - 6g x 20. 88.35.016 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 64 | М10 - 6g x 35. 88.35.016 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 65 | М10 - 6g x 50. 88.35.016 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 66 | М10 - 6g x 65. 88.35.016 | Болт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 67 | М12 - 6g x 35. 88.35.016 | Болт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 68 | М12 - 6g x 40. 88.35.016 | Болт | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
| 69 | М12 - 6g x 55. 88.35.016 | Болт | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | ||||||
| 70 | 6.65Г 016 | Шайба | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 71 | 6.01.08кп 016 | Шайба | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 72 | 8.65Г 016 | Шайба | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 73 | 8.01.08кп 016 | Шайба | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 74 | 10.65Г 016 | Шайба | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 75 | 10.01.08кп 016 | Шайба | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 76 | 12.65Г. 016 | Шайба | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.