Продажа и обслуживание тракторов,
![]() |
Техника: (495) 233-35-53 Запчасти: (495) 760-92-42 Сервис: (495) 763-33-50 |
В наличии!
Трактор Беларус МТЗ-82.1
Год выпуска: 2016
Наработка: 6594 моточасов
Колесный трактор БЕЛАРУС МТЗ 82.1 (4х4) является универсальным сельскохозяйственным трактором класса 1,4 с двигателем мощностью 82 л.с. и предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями.
Характеристики:
| Общие данные | |
| Масса конструкционная, кг | 3750 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 |
| База, мм | 2450 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 3930 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2800 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1430 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 1990 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1400 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 645 |
| Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
| Размеры шин задних колес | 15,5R38 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 34.299999 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15.6 |
| Грузоподъемность, кг | 3200 |
| Двигатель | |
| Марка | ММЗ |
| Модель | Д-243 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 59,6 (81) |
| Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 258.700012 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 298 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 226 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 (24-по заказу) |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач вперед | 18 |
| Число передач назад | 4 |
| Передний мост | |
| Тип моста | Разрезная, раздвижная балка |
| Тип колесного редуктора | Конический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся повышенного трения |
| Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
| Управление ПВМ | Механическое |
| Задний мост | |
| Тип моста | Составной |
| Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | - |
| Рабочие на задние колеса | Дисковые, сухие |
| Стояночные | - |
| Стояночные на задние колеса | Дисковые, сухие |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
| Кабина | |
| Тип | Унифицированная |
| Дополнительное сиденье | по заказу |
| Отопитель | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| -задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
| -задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| -задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| -тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| -грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 3200 |
| -количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Дополнительная комплектация | |
| Проставки для сдваивания колес | + |
| Кронштейн с передними грузами | + |
| Буксирное устройство | + |
| Ходоуменшитель | + |
| Гидрокрюк | + |
| Приводной шкив | + |
| Сдвоенные колеса |
+ |
В наличии поливомоечное оборудование 1 куб. м для малогабаритной техники
До 31.07.2024 специальное предложение на поливомоечное оборудование!
Поступление поливомоечного оборудования для тракторов перед весенним сезоном.